| ordentliche Mitglieder | €/Jahr |
| Einzelmitglied | 41,00 |
| ermäßigt (Studenten,Arbeitslose) | 16,00 |
| Ehepaare | 67,00 |
| Rentner | 26,00 |
| Rentnerehepaare | 41,00 |
| Firmen u.ä. | 307,00 |
| Fördermitglieder | €/Jahr |
| Einzelmitglied | 180,00 |
| Ehepaare | 307,00 |
| lebenslange Mitgliedschaft | €/einmalig |
| Einzelmitglied | 767,00 |
| Rentner | 385,00 |
| Rentnerehepaare | 615,00 |
